33662-58-7
IFF | BLH 12/08/2025 | 5g
Colonne
Vertical
0,00100
0,00500
0,02000
0,08
0,30
1
Halo
Halo
Liant
Colonne
Coeur
Accent
Enveloppant
Enveloppant
Horizontal
Vertical
Projeté
Projeté
-1
3
-2
-4
2
-1
-2
4
5
3
Matière captive IFF (nom chimique : méthyl 2,4-dihydroxy-3-méthylbenzoate), hybride rare entre facette marine-ozonique et profondeur mousse-terreuse façon Evernyl/Veramoss. Se comporte simultanément comme modificateur diffusif de tête et fixateur ténace de fond, avec une présence continue du sommet à la base de la pyramide et une puissance olfactive exceptionnelle imposant un usage en trace.
| Fonction | Accent | Accent + Halo | Halo + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Projeté | Projeté + Enveloppant | Enveloppant + Projeté |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Forte |
| Fonction | Halo | Halo + Accent | Halo + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal + Projeté | Horizontal + Projeté | Horizontal + Projeté |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Halo + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant + Projeté | Enveloppant + Projeté |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Forte |
| Fonction | Accent | Accent + Halo | Accent + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Projeté | Projeté + Enveloppant | Projeté |
| Confiance | Hypothèse expérimentale | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Accent | Accent + Cœur | Cœur + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Projeté | Projeté + Enveloppant | Projeté + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Forte |
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Halo + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Enveloppant + Vertical | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Accent + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Enveloppant + Horizontal | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Halo | Halo + Accent | Accent + Colonne |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Vertical + Enveloppant | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Accent | Accent + Halo | Colonne + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical | Vertical + Horizontal | Vertical + Horizontal |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Halo | Halo + Accent | Colonne + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant + Vertical | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal + Vertical | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Accent | Accent + Halo | Accent + Colonne |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical | Vertical + Enveloppant | Projeté + Vertical |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
Les notes très sucrées ou gourmandes (vanille, caramel) tendent à masquer sa minéralité saline et son aspect iodé. Les agrumes très frais et acidulés peuvent au contraire exacerber sa facette ozonique au détriment de la profondeur moussue. Les bois très denses et fumés risquent d’amplifier son côté ‘sombre-abyssal’ à haute dose plutôt que sa fraîcheur.
Avec l’Ambroxan, la parenté ambrée-minérale des deux matières se renforce, faisant émerger un accord marin-ambré sec et salin. Sur base chyprée avec rose et patchouli, Oceanol permet de remplacer une partie de la mousse de chêne lourde par une fraîcheur aérienne tout en conservant la profondeur terreuse. Une facette fleur d’oranger discrète (type oranger cristaux) peut émerger en fond si l’accord est peu chargé en notes concurrentes.
Au-delà du seuil très haut, la matière assume pleinement une identité ‘océan sombre/abyssal’ : la saline, l’iode et la mousse terreuse dominent totalement l’architecture, produisant un profil marin dense et minéral proche de la caricature, adapté aux compositions masculines intenses type ‘Blue Noir’ mais risquant de saturer toute composition plus légère.
Oceanol + Veramoss/Evernyl + Rose + Patchouli : réinterprétation moderne du chypre classique, où Oceanol allège la structure moussue en lui donnant une facette marine-iodée. Oceanol + Ambroxan + musc propre : triade de sillage marin-mineral pour compositions masculines contemporaines. Oceanol + note fleur blanche solaire + fruit exotique diffusif : accord ‘peau ensoleillée’ où Oceanol ancre l’ensemble par sa minéralité salée.
Comparé à l’Evernyl/Veramoss, dont la facette est mousseuse, poussiéreuse et légèrement chyprée sans dimension marine, Oceanol est plus salin, iodé et océanique, avec une meilleure diffusion en tête. Face à Calone, Oceanol est nettement moins fruité-melon et beaucoup plus minéral, terreux et ténace, agissant davantage comme un pont entre facette marine et facette mousse-fixateur que comme une pure note aquatique de sommet.