28219-61-6
Firmenich DARTANOL
Colonne
Projeté
0,02000
0,10000
0,50000
2
5
12
Liant
Halo
Coeur
Colonne
Colonne
Accent
Enveloppant
Enveloppant
Projeté
Projeté
Projeté
Projeté
-1
-3
3
4
-2
-1
2
5
4
-1
Bois de santal synthétique de la famille campholénique (IFF), au caractère puissant, crémeux-laiteux et très diffusif, avec une légère facette cuir. Plus radiant et plus projeté que le Sandalore auquel il est structurellement apparenté, il fonctionne comme un matériau de fond servant de pont entre les notes de tête/cœur et le fond, et comme support de longue tenue pour les accords floraux et boisés.
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical + Enveloppant | Enveloppant + Vertical | Enveloppant + Vertical |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal + Enveloppant | Horizontal + Enveloppant | Horizontal + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant + Horizontal | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant | Liant + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal + Enveloppant | Enveloppant + Horizontal |
| Confiance | Inférence structurale | Forte | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal + Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Forte | Forte | Inférence structurale |
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Halo + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Enveloppant + Horizontal | Enveloppant |
| Confiance | Forte | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant | Liant + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Forte | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Halo + Liant | Halo | Halo + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant + Vertical |
| Confiance | Forte | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal + Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Halo | Halo | Halo + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
Peut être écrasé par des matières très sèches-minérales (patchoulol isolé, vétiver très sec) qui neutralisent sa rondeur laiteuse.
Les aldéhydes gras en excès peuvent accentuer excessivement le côté cireux-oléagineux jusqu’à un déséquilibre cosmétique.
Les notes très fraîches-aqueuses (Calone) créent une opposition de registre nécessitant un liant.
Avec le Polysantol, fait émerger un accord santal composite d’une radiance et d’une tenue exceptionnelles, très utilisé en floraux blancs modernes.
Avec la coumarine et la fève tonka, révèle une facette poudrée-laiteuse qui adoucit le duo boisé-caramel.
Avec l’Ambroxan, la fusion peau-bois-ambre devient très cosmétique et confortable, typique des parfumeries fonctionnelles modernes.
Au-delà du seuil overdose, la dimension grasse-laiteuse-cireuse devient envahissante et peut donner une impression cosmétique lourde, proche du savon, masquant les autres facettes de la composition.
Non restreint par IFRA et non listé parmi les allergènes déclarables, ce qui autorise un usage à forte dose (formules historiques jusqu’à 10-12% du concentré, par exemple dans certains orientaux ambrés).
Dyade santal composite : Bacdanol + Polysantol → structure santal de référence en parfumerie fine contemporaine, radiance et tenue combinées.
Dyade floral-boisé : Bacdanol + Lilial/Lyral → support muguet-santal classique, pont floral-bois.
Triade oriental-ambré : Bacdanol + Ambroxan + Fève Tonka → fond ambré-boisé-laiteux très substantif, registre oriental moderne.
Triade tabac-cuir : Bacdanol (trace, pour la facette cuir) + Tabac Absolue + Isobutyl quinoléine → accord cuir-tabac-boisé contemporain.
Plus puissant, plus diffusif et plus radiant que le Sandalore, avec une facette laiteuse-cireuse plus marquée et une légère note cuir supplémentaire ; le Sandalore reste plus propre, plus linéaire et plus columnar.
Comparé à Polysantol, le Bacdanol est plus cosmétique et plus doux mais moins fort en radiance de tête.
Comparé à Javanol/Ebanol, moins riche en complexité santal naturelle mais nettement plus économique et stable, ce qui en fait un matériau de structure plutôt que de signature.