17283-81-7
Coeur
Enveloppant
0,00100
0,01000
0,08000
0,60
2
5
Liant
Liant
Coeur
Coeur
Halo
Halo
Horizontal
Horizontal
Horizontal et Enveloppant
Enveloppant
Enveloppant et Projeté
Projeté
3
-3
2
2
-4
2
1
3
3
-2
Dihydro beta ionone est une version hydrogénée de beta ionone, ce qui entraîne une transformation architecturale nette :
→ perte de tension
→ perte de sécheresse
→ gain de rondeur et de lissage
Il se situe entre ionone et ionol en comportement, mais reste du côté des matières de cœur.
À trace et bas :
→ Liant actif, plus présent que beta-ionol
→ commence déjà à “remplir” la structure
À moyen :
→ bascule en Cœur stable
→ effet violette douce, légèrement fruitée, très lisse
→ moins sombre que beta ionone
À haut :
→ cœur plein, homogène
→ effet cosmétique maîtrisé (moins envahissant que Isoraldeine)
À très haut :
→ passage en Halo progressif
→ diffusion enveloppante sans agressivité
Overdose :
→ saturation douce
→ effet “crème violette”, perte de relief mais sans dureté
→ formule devient uniforme
👉 dihydro beta ionone = stabilisateur de cœur
Elle sert à :
➡️ C’est un outil intermédiaire entre structure et liant
Ex :
👉 dihydro beta ionone :
→ supprime la dureté
→ garde la structure
Contrairement à :
👉 dihydro beta ionone :
→ reste stable en cœur
→ ne “gonfle” pas la formule
👉 idéal pour :
→ iris moderne
→ violette propre
→ floral technique
Dans un système :
👉 dihydro beta ionone :
→ empêche la cassure entre ces blocs
👉 agit comme un régulateur passif
👉 Tu l’utilises quand :
| Fonction | Liant | Cœur + Colonne | Colonne + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical + Enveloppant | Vertical + Enveloppant | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Accent | Cœur + Accent | Cœur + Colonne |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal + Vertical | Vertical + Horizontal |
| Confiance | Hypothèse expérimentale | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Halo | Liant + Cœur | Cœur + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant + Vertical | Enveloppant + Vertical |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Liant | Liant + Accent | Accent + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant + Projeté | Projeté + Enveloppant |
| Confiance | Forte | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Accent | Cœur + Accent | Cœur + Colonne |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant + Vertical |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal + Enveloppant | Enveloppant + Horizontal |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Cœur | Cœur + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal + Vertical | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Colonne + Liant | Colonne + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical + Horizontal | Vertical | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Liant | Liant + Accent | Liant + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Halo | Halo + Cœur | Halo + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant + Horizontal | Enveloppant + Vertical |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Cœur | Liant + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical + Horizontal | Vertical | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Halo + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
Excès de bois secs → casse le lissage
Aldéhydes forts → rupture du cœur
Surdose de beta ionone → déséquilibre vers le sec
dyades :
dihydro beta ionone + hedione → diffusion douce amplifiée
dihydro beta ionone + iso e super → structure + lissage
comportement :
uniformisation, effet crème violette, perte de relief
stratégies de correction :
réintroduire du sec (beta ionone, bois)
recréer du contraste
limiter l’enveloppant
ingrédients pour annuler :
beta ionone
vetiveryl acetate
aldehyde C11
LIMITES
❌ Ne sert pas à :
structurer une formule (trop douce)
diffuser fortement (pas assez projetée)
créer un effet signature
❌ Risque majeur :
surdosage →
effet uniforme
perte de contraste
“crème violette plate”
dihydro beta ionone + alpha ionone + beta ionone → spectre équilibré (sec / rond / sombre)
dihydro beta ionone + methyl gamma ionone + hedione → cœur diffusant contrôlé