72089-08-8
Colonne
Vertical
0,05000
0,30000
1,50000
4
8
15
Liant
Halo
Coeur
Colonne
Colonne
Accent
Enveloppant
Enveloppant
Vertical
Vertical
Vertical
Enveloppant
-2
-2
1
2
1
-1
1
5
3
-2
Bois de santal synthétique de la famille campholénique (Symrise, alias Sandal Cyclopentane), au profil crémeux-chaud avec une facette musquée douce et des nuances herbacées-cireuses-noisette qui lui donnent une profondeur terreuse distincte des autres santals synthétiques. De force olfactive moyenne mais d’excellente tenue, il sert de matériau de fond structurant pour les reconstitutions santal, avec un profil bio-sourcé à 69% en carbone renouvelable.
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Halo + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical + Enveloppant | Enveloppant + Vertical | Enveloppant + Vertical |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Cœur + Liant | Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal + Enveloppant | Horizontal + Enveloppant | Horizontal + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Halo + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant + Horizontal | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Forte | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Accent + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Enveloppant + Horizontal | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant + Halo | Halo + Cœur | Cœur + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal + Enveloppant | Enveloppant + Vertical | Enveloppant |
| Confiance | Forte | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Liant + Halo | Halo + Colonne | Halo + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Enveloppant + Vertical | Enveloppant |
| Confiance | Forte | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Halo + Liant | Halo + Cœur | Cœur + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant + Vertical | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Forte | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal + Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Halo + Liant | Halo + Accent | Halo + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
Les notes très fraîches-aqueuses (Calone, agrumes vifs) créent une opposition de registre avec la profondeur terreuse-cireuse du Brahmanol. Les floraux blancs très transparents peuvent être alourdis par la nuance noisette-herbacée si celle-ci n’est pas suffisamment diluée. Les matières très sucrées-gourmandes en excès peuvent masquer la subtilité herbacée qui fait la spécificité de cette matière face à Sandalore et Bacdanol.
Avec le patchouli ou le vétiver, la facette herbacée-noisette du Brahmanol se lie naturellement aux notes terreuses pour un accord bois-racine profond. Avec la fève tonka ou le benjoin, révèle une dimension noisette-cireuse chaude qui enrichit l’accord ambré. Avec des muscs propres, produit un santal-musc terreux moins lacté-cosmétique que Bacdanol, plus proche d’une lecture naturaliste.
Au-delà du seuil overdose, la facette noisette-cireuse-herbacée devient dominante et peut donner une impression terreuse-lourde éloignée du santal crémeux recherché, avec un risque de virer vers un profil plus proche du bois sec que du bois lacté. Non restreint par IFRA (51e amendement) et non listé parmi les allergènes déclarables, ce qui permet un usage large jusqu’à 10-15% du concentré selon la fiche technique du fournisseur.
Dyade santal terreux : Brahmanol + Patchouli HE Dark → bois-santal-terre profond, registre naturaliste contemporain. Dyade noisette-boisée : Brahmanol + Fève Tonka → accord chaud-cireux-noisette, fond gourmand-boisé discret. Triade santal composite : Brahmanol + Sandalore + Ambroxan → structure santal-ambre à trois niveaux (linéaire, crémeux, minéral-chaud), utile pour bâtir un santal complexe à coût maîtrisé. Triade vétiver-santal : Brahmanol + Vétiver Haïti + Iso E Super → fond boisé-racine-santal très contemporain, registre masculin épuré.
De force olfactive plus modérée que Bacdanol (moins projeté, moins laiteux) mais avec une tenue comparable (environ 400 heures sur mouillette) ; se distingue du Sandalore par sa facette herbacée-noisette-cireuse qui apporte une dimension plus terreuse et moins linéaire. Moins radiant que Javanol ou Polysantol en tête, mais offre une alternative plus durable (carbone renouvelable à 69%) dans une stratégie de reformulation éco-responsable des bases santal.