103-41-3
Colonne
Vertical
0,05000
0,30000
1
3
7
15
Liant
Halo
Halo
Colonne
Colonne
Colonne
Enveloppant
Enveloppant
Enveloppant
Vertical
Vertical
Vertical
-2
-3
2
3
-2
-3
4
4
0
-3
Ester cristallisé (solide, pf ~35°C) au profil doux balsamique-sucré, floral-poudré avec des nuances de cerise, miel et cannelle en fond. Faible volatilité, grande ténacité : agit comme fixateur de fond dans les compositions orientales lourdes et les poudres de talc. Présent naturellement dans le baume du Pérou, le baume de Tolu et le benjoin. Allergène déclarable UE (l’un des 26 historiques) mais non restreint par l’IFRA en catégorie 4 (parfumerie fine), l’étiquetage étant requis au-delà de 0.001% en produit sans rinçage.
Perfumery Use: imparts volume and richness to opulent flowers; key component to heliotrope, benzoin and peru balm notes Gives body and depth.
| Fonction | Liant | Liant + Colonne | Colonne + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical | Vertical | Vertical |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal + Enveloppant | Enveloppant + Horizontal |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Cœur | Cœur + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Cœur | Cœur + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical | Vertical | Vertical |
| Confiance | Forte | Forte | Inférence structurale |
| Fonction | Liant | Liant + Accent | Liant + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal + Enveloppant | Enveloppant + Horizontal |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Cœur | Cœur + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal | Horizontal + Enveloppant |
| Confiance | Forte | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical | Vertical + Enveloppant | Enveloppant + Vertical |
| Confiance | Forte | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Forte | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Cœur | Cœur + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal | Horizontal + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Halo | Halo + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal + Enveloppant | Enveloppant + Horizontal |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
Sa faible volatilité limite son interaction en tête de composition ; elle n’annule pas les notes fraîches mais les prolonge simplement en fond. Peut être partiellement masquée par des muscs blancs très propres qui neutralisent sa facette balsamique-sucrée.
La facette poudrée-cerise émerge nettement en présence d’héliotropine ou de vanilline, renforçant l’effet talc/gourmand. Au-delà du seuil haut, la nuance balsamique-honey devient perceptible en tant que telle et peut évoquer le baume du Pérou dont elle est extraite.
Peu de restriction IFRA quantitative en catégorie 4 (parfumerie fine), ce qui autorise des dosages relativement généreux comparé à d’autres matières cinnamiques. Au-delà du seuil overdose, le profil devient franchement balsamique-médicinal et peut évoquer un accord benjoin/baume trop appuyé, écrasant les notes de tête et de cœur.
Dyade avec Vanilline (accord poudré-gourmand). Triade avec Benjoin et Labdanum pour une base ambrée orientale classique. Dyade avec Cinnamaldéhyde ou Eugénol pour accentuer la facette épicée-cannelle en surface. S’associe bien aux bases florales (rose, œillet) qu’elle prolonge et arrondit.
Face à l’Éthyl Cinnamate (odeur fruitée-cerise plus légère, plus volatile, sans fonction fixative), Benzyl Cinnamate est nettement plus tenace et plus balsamique. Comparé au Benzyl Benzoate (fixateur voisin, plus neutre et moins sucré), il apporte une signature poudrée-cannelle-miel distincte qui le rapproche davantage du Baume de Tolu ou du Benjoin dont il est un constituant naturel.