8015-64-3
Liant
Enveloppant
0,02000
0,10000
0,40000
1
2,50
6
Liant
Halo
Coeur
Accent
Accent
Accent
Enveloppant
Enveloppant
Vertical
Vertical
Projeté
Projeté
2
-2
2
2
2
-3
-1
3
5
1
Huile essentielle de racine d’Angélique (Angelica archangelica), obtenue par distillation à la vapeur des racines. Note de tête verte-poivrée (phellandrènes) évoluant vers un cœur terreux-musqué remarquable, porté par des musc macrocycliques naturels (exaltolide/pentadécanolide). Fond boisé-sesquiterpénique réchauffé par une chaleur coumarinique sucrée-herbacée. Fixateur puissant et très tenace, à manier avec parcimonie car sa puissance s’installe progressivement ; attention à la phototoxicité liée aux furocoumarines résiduelles.
L’angélique racine est une matière bifonctionnelle instable, oscillant entre Accent et Cœur selon la dose, avec une forte capacité de structuration aromatique.
À très faible dose :
– impact immédiat
– note identifiable (verte, racinaire, légèrement amère)
– comportement typique d’Accent
Contrairement aux matières ambrées :
– pas de phase Liant
– émergence directe même à trace
Entre 0.03% et 0.1% :
– intégration dans la structure
– formation d’un Cœur aromatique
– stabilisation de l’accord
Sa particularité :
– double direction vectorielle
Verticale : tension aromatique, élévation
Horizontale : diffusion racinaire, étalement
À dose élevée :
– perte de netteté
– élargissement du champ
– bascule en Halo
Risque majeur :
– rupture de cohérence si mal dosée
– effet médicinal / amer dominant
| Fonction | Accent | Cœur + Colonne | Colonne + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical | Vertical | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Liant | Accent + Cœur | Cœur + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Enveloppant + Horizontal | Enveloppant + Projeté |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Accent | Cœur + Liant | Cœur + Colonne |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical | Vertical + Enveloppant | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Cœur + Liant | Colonne + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Vertical + Enveloppant | Vertical + Projeté |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Liant | Accent | Cœur + Colonne |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Vertical + Enveloppant | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Hypothèse expérimentale | Hypothèse expérimentale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant + Accent | Accent + Halo | Accent + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal + Projeté | Projeté + Enveloppant | Projeté + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant + Accent | Cœur + Halo | Cœur + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal + Enveloppant | Horizontal + Projeté |
| Confiance | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant + Halo | Halo + Colonne | Colonne + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal + Enveloppant | Enveloppant + Vertical | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Forte | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant + Accent | Halo + Liant | Halo + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal + Projeté | Enveloppant + Horizontal | Enveloppant + Vertical |
| Confiance | Inférence structurale | Forte | Forte |
| Fonction | Liant + Cœur | Cœur + Halo | Cœur + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Enveloppant + Horizontal | Enveloppant + Horizontal |
| Confiance | Forte | Forte | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant + Accent | Halo + Cœur | Halo + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal + Projeté | Enveloppant + Vertical | Enveloppant + Vertical |
| Confiance | Forte | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Accent + Liant | Halo + Accent | Accent + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Projeté + Horizontal | Enveloppant + Projeté | Projeté + Enveloppant |
| Confiance | Forte | Forte | Hypothèse expérimentale |
Peut être écrasée en ouverture par des agrumes très frais qui masquent sa facette poivrée. Son caractère musqué-terreux peut être lissé par des muscs synthétiques très propres utilisés en overdose. Sensible aux accords très sucrés-gourmands qui neutralisent sa sécheresse terreuse naturelle.
Émergence poudrée-racine avec l’Iris ; profondeur terreuse accrue en présence de Vétiver ; renforcement du caractère musqué naturel avec l’Ambrette ; complexité chyprée avec Mousse de chêne et Patchouli ; fait office de pont naturel entre les facettes vertes-poivrées et les facettes musquées-animaliques d’une composition.
À très haute dose, l’Angélique racine exprime pleinement sa dimension animalique-terreuse, proche d’un ambre gris végétal, et prend le dessus sur l’ensemble de la composition ; sa puissance s’installe progressivement et peut surprendre si elle n’est pas anticipée.
Triade classique Angélique + Iris + Vétiver + Cèdre : accord racine terreux-poudré-boisé. Dyade Angélique + Mousse de chêne : base chyprée animalique. Dyade Angélique + Sauge sclarée : sophistication herbacée-musquée en cœur de composition fougère.
Face à l’Ambrette (graine) : l’Angélique est plus terreuse et rootière, l’Ambrette plus poudrée et propre. Face au Vétiver : l’Angélique est plus musquée-animalique, le Vétiver plus fumé-boisé. Face au Patchouli : l’Angélique apporte une facette poivrée-verte en tête et musquée en cœur absente du Patchouli, plus terreux-chocolaté mais dépourvu de la dimension musc naturel.