8015-64-3
Coeur
Horizontal
0,05000
0,20000
0,60000
1,50
3,50
8
Liant
Halo
Coeur
Coeur
Accent
Accent
Enveloppant
Horizontal
Horizontal
Vertical
Projeté
Projeté
1
2
1
-2
1
2
1
4
5
3
Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur des graines fraîches d’Angelica archangelica. Profil nettement plus léger, plus doux et plus délicat que l’huile de racine : facettes épicée, poivrée, verte et carottée en tête, avec une teneur beaucoup plus faible en musc macrocyclique naturel (exaltolide) que la racine, ce qui lui confère un caractère aromatique-frais plutôt qu’animalique-terreux.
L’angélique graines est une matière à impact immédiat, plus volatile et plus tranchante que la racine.
À trace :
– émergence directe
– signature identifiable (aromatique, épicée, légèrement poivrée)
– comportement strict d’Accent
Aucune phase Liant :
– même en trace, la matière agit comme perturbateur structuré
Entre 0.005% et 0.02% :
– intégration progressive
– formation d’un Cœur aromatique lumineux
Différence clé avec la racine :
plus verticale, plus projetée, moins dense, moins horizontale
À dose moyenne :
– structure aromatique nette
– tension et élévation de l’accord
À haute dose :
– élargissement
– perte de précision
– bascule vers Halo
Risque majeur :
– dominance épicée
– effet “gin agressif”
– déséquilibre des accords floraux
| Fonction | Accent | Accent + Cœur | Cœur + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical | Vertical | Vertical + Projeté |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Liant | Accent | Halo + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Horizontal + Enveloppant | Enveloppant + Projeté |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Inférence structurale |
| Fonction | Accent | Halo + Accent | Halo + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Vertical | Enveloppant + Vertical | Enveloppant + Vertical |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Liant + Accent | Cœur + Liant |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Enveloppant + Vertical | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Accent | Halo + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Enveloppant | Vertical + Enveloppant | Enveloppant + Vertical |
| Confiance | Hypothèse expérimentale | Hypothèse expérimentale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Accent + Halo | Halo + Accent |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Projeté + Enveloppant | Enveloppant + Projeté |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Halo + Cœur | Cœur + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Enveloppant + Horizontal | Enveloppant + Horizontal |
| Confiance | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant + Halo | Halo + Colonne | Colonne + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal + Enveloppant | Enveloppant + Vertical | Vertical + Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Halo + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Enveloppant + Horizontal | Enveloppant + Vertical |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant + Cœur | Cœur + Halo | Cœur + Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Enveloppant + Horizontal | Enveloppant + Horizontal |
| Confiance | Forte | Forte | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant | Halo + Liant | Halo + Cœur |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal | Enveloppant + Vertical | Enveloppant + Vertical |
| Confiance | Inférence structurale | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale |
| Fonction | Liant + Accent | Halo + Liant | Halo |
|---|---|---|---|
| Vecteur | Horizontal + Projeté | Enveloppant + Horizontal | Enveloppant |
| Confiance | Inférence structurale | Hypothèse expérimentale | Hypothèse expérimentale |
Accords gin (genévrier, coriandre)
Aromatiques épicés
Top notes vertes dynamiques
Fraîcheur sèche
Transitions aromatiques
Peut être écrasée par des épices très puissantes (Poivre noir, Cardamome overdosés) qui masquent sa fraîcheur carottée. S’efface derrière des agrumes très acidulés placés en tête. Sa légèreté peut être noyée par des matières lourdes ou très sucrées en fond.
Émergence épicée-verte avec la Coriandre ; nuance carotte partagée et renforcée avec la Graine de Carotte ; chaleur épicée accrue avec la Cardamome ; fraîcheur pétillante en tête avec la Bergamote et le Poivre rose.
À très haute dose, l’Angélique graine exprime une facette poivrée-verte-carottée très marquée, se rapprochant d’un accent aromatique-piquant plutôt que d’une profondeur animalique, contrairement à l’huile de racine.
Dyade Angélique graine + Coriandre : accord épicé-vert frais et lumineux. Dyade Angélique graine + Graine de Carotte : accord racine-carotte sophistiqué et poudré-vert. Triade Angélique graine + Bergamote + Poivre rose : ouverture pétillante, épicée et fraîche.
Face à l’Angélique racine (même numéro CAS mais organe différent) : la graine est nettement plus légère, plus douce, plus épicée-verte-carottée, avec une teneur bien plus faible en musc naturel (moins de 0,5 % d’exaltolide contre jusqu’à 1 % dans la racine). La racine reste préférée pour son pouvoir fixateur et sa profondeur terreuse-musquée, la graine pour sa fraîcheur aromatique de tête et de cœur.